‚b‚n‚o‚`@‚i‚`‚k@“Œ‹ž“s—\‘I

—Žq—\‘I

‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D Ÿ‚Ώ“_ ‡ˆΚ
‡@CASCAVEL@Bailarinas ––––– 2-1 0-1 1-0 2-0 9 2
‡A‚m@‚`@‚b 1-2 ––––– 0-1 0-0 7-0 4 3
‡BGALO FUTSAL CLUB TOKYO LADIES 1-0 1-0 ––––– 4-0 7-0 12 1
‡CF.C.@FEMINI 0-1 6-0 0-4 ––––– 2-0 4 4
‡D‚Ή‚½‚ͺ‚βƒ\ƒTƒGƒ`[‚ςς’‚  0-2 0-7 0-7 0-2 ––––– 0 5

GALO@FUTSAL@CLUB@LADIES‚ΖCASCAVEL@‚a‚‚‰‚‚’‚‰‚Ž‚‚“‚ͺŒˆŸ‘ε‰οio




’jŽq—\‘I

‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D Ÿ‚Ώ“_ ‡ˆΚ
‡@‹yμƒfƒ“ƒWƒƒƒ‰ƒX ––––– 6-0 3-0 8-1 1-1 10 1
‡A‚b‚t‚t‚b‚g‚d‚d 0-6 ––––– 0-2 2-2 0-5 1 4
‡B‚e‚t‚s‚r‚`‚k@‚r‚d‚s‚`‚f‚`‚x‚` 0-3 2-0 ––––– 3-0 0-7 6 3
‡CSOMPO JAPAN FUTSAL CLUB 1-8 2-2 0-3 ––––– 1-5 1 5
‡D‚a‚n‚s‚r‚v‚`‚m‚` 1-1 5-0 7-0 5-1 ––––– 10 1

‹yμƒfƒ“ƒWƒƒƒ‰ƒXE‚a‚n‚s‚r‚t‚v‚`‚m‚`‚ͺŸ‚Ώ“_E“ΎŽΈ“_E‘“Ύ“_E’ΌΪ‘ΞŒˆŒ‹‰Κ‚ͺ“―—¦‚Μ‚½‚ί
‚Ά‚α‚ρ‚―‚ρ‚ΕŒˆŸ‘ε‰οioƒ`[ƒ€‚πŒˆ’θB
‚a‚n‚s‚r‚t‚v‚`‚m‚`‚ΜŒˆŸ‘ε‰οio‚ͺŒˆ’θ‚΅‚ά‚΅‚½B